Run 8

URL: https://www.vecchiofornofirenze.it/

Status: completed

Preview: /preview/l6kf7akfecopjkbujfvyvqwa ↗

Created: 2026-06-14 07:14:45 UTC

LLM cost: € 1.70 / € 5.00

Model: claude-sonnet-4-6  |  Quality iter: 5

Reference style: 03-warm-traditional

Codegen reasoning

Vecchio Forno Firenze is a warm, heritage-driven Florentine bakery with a handwritten-script logo, purple and amber brand palette, and a traditional artisanal soul. The 03-warm-traditional reference style matches perfectly: bordeaux/burgundy headers, cream backgrounds, terracotta accent bands, serif titles with humanist sans body, and a storytelling-first structure that celebrates craftspersonship and local roots. The four slideshow images (bakery counter, pastries, dough, muffins) map directly to this editorial food-photography approach.

Cost breakdown (per step / model)

Step Model Cost
codegen claude-sonnet-4-6 € 1.1558
design_critic claude-sonnet-4-6 € 0.2822
content_gen claude-sonnet-4-6 € 0.2049
localizer claude-sonnet-4-6 € 0.0219
extractor claude-sonnet-4-6 € 0.0171
visual_analyzer claude-sonnet-4-6 € 0.0138
image_selector claude-sonnet-4-6 € 0.0071
TOTAL € 1.7028

Image classification

Risultato dell'allocator image_selector per ogni slot. Le rejection vengono dal pre-filter CV (model-agnostic) + role-aware policy. Usa ✕ per escludere un'immagine dal prossimo codegen, ↺ per ripristinarla.

Slot Status Selected Rejected candidates
logo hit (1)
The Cakery Shop purple ribbon-edged badge logo
hero NONE
background NONE
banner NONE
storefront NONE
slideshow[] hit (4)
Artisan bread loaves and grissini in wicker baskets with handwritten price tags
Pastry display case filled with cookies, jam tarts and chocolate cakes
Flour scoop and fresh dough rounds on a floured steel worktop
Assorted muffins in brown paper wrappers in the bakery display
product[] NONE
1 rejected (1 below min width)
team[] NONE
gallery[] NONE

Modifica guidata (edit-mode)

Istruzione libera applicata con un edit chirurgico del sito esistente (codegen edit-mode + critic advisory). Il replay ↻ da step 6 rigenera invece da zero.

Steps (in execution order)

"Replay" rilancia la pipeline da quello step (e tutti i successivi) usando gli artifact precedenti come input. Stesso Run, nuova iter, costo = solo step rieseguiti. La colonna Cost mostra il totale per step_name aggregato su tutte le iterazioni.

Started Iter # Name Status Model Cost (tot) Output Replay
07:14:45 0 1 scraper completed 8/01-scraper/out.json
07:14:55 0 2 extractor completed claude-sonnet-4-6 € 0.0171 8/02-extractor/out.json
07:15:06 0 3 visual_analyzer completed claude-sonnet-4-6 € 0.0138 8/03-visual_analyzer/out.json
07:15:23 0 4 enricher completed 8/04-enricher/out.json
07:15:23 0 5 image_selector completed claude-sonnet-4-6 € 0.0071 8/05-image_selector/out.json
07:16:30 0 6 codegen completed claude-sonnet-4-6 € 0.2231 8/06-codegen/out.json
07:18:19 0 7 content_gen completed claude-sonnet-4-6 € 0.2049 8/07-content_gen/out.json
07:18:32 0 8 renderer completed 8/08-renderer/out.json
07:18:41 0 9 deployer completed 8/09-deployer/out.json
07:18:41 0 10 screenshotter completed 8/10-screenshotter/out.json
07:18:44 0 11 pricing completed 8/11-pricing/out.json
07:18:44 0 12 design_critic completed claude-sonnet-4-6 € 0.2822 8/12-design_critic/out.json
07:19:34 1 6 codegen completed claude-sonnet-4-6 € 0.2284 8/06-codegen/out.json
07:21:17 1 7 content_gen completed 8/07-content_gen/out.json
07:21:31 1 8 renderer completed 8/08-renderer/out.json
07:21:35 1 9 deployer completed 8/09-deployer/out.json
07:21:35 1 10 screenshotter completed 8/10-screenshotter/out.json
07:21:37 1 11 pricing completed 8/11-pricing/out.json
07:21:37 1 12 design_critic completed 8/12-design_critic/out.json
07:21:56 2 6 codegen completed claude-sonnet-4-6 € 0.2024 8/06-codegen/out.json
07:23:26 2 7 content_gen completed 8/07-content_gen/out.json
07:23:39 2 8 renderer completed 8/08-renderer/out.json
07:23:44 2 9 deployer completed 8/09-deployer/out.json
07:23:44 2 10 screenshotter completed 8/10-screenshotter/out.json
07:23:46 2 11 pricing completed 8/11-pricing/out.json
07:23:46 2 12 design_critic completed 8/12-design_critic/out.json
07:24:03 3 6 codegen completed claude-sonnet-4-6 € 0.2188 8/06-codegen/out.json
07:25:45 3 7 content_gen completed 8/07-content_gen/out.json
07:25:55 3 8 renderer completed 8/08-renderer/out.json
07:25:59 3 9 deployer completed 8/09-deployer/out.json
07:25:59 3 10 screenshotter completed 8/10-screenshotter/out.json
07:26:02 3 11 pricing completed 8/11-pricing/out.json
07:26:02 3 12 design_critic completed 8/12-design_critic/out.json
07:26:18 4 6 codegen completed claude-sonnet-4-6 € 0.2831 8/06-codegen/out.json
07:28:48 4 7 content_gen completed 8/07-content_gen/out.json
07:29:03 4 8 renderer completed 8/08-renderer/out.json
07:29:07 4 9 deployer completed 8/09-deployer/out.json
07:29:07 4 10 screenshotter completed 8/10-screenshotter/out.json
07:29:10 4 11 pricing completed 8/11-pricing/out.json
07:29:10 4 12 design_critic completed 8/12-design_critic/out.json
07:29:28 4 13 localizer completed 8/13-localizer/out.json
07:29:44 4 14 renderer_multi_locale completed 8/14-renderer_multi_locale/out.json
07:29:48 4 15 report completed 8/15-report/out.json

Back to runs