Run 7

URL: https://www.autopool.it/

Status: completed

Preview: /preview/6kjtxbbbirbkarwpk7pcun7j ↗

Created: 2026-06-11 22:11:08 UTC

LLM cost: € 3.37 / € 5.00

Model: claude-opus-4-8  |  Quality iter: 5

Reference style: 06-sinclairgroup

Codegen reasoning

Autopool è un autosalone moderno e formale con palette navy/blu/arancio: lo stile bold-contemporary corporate automotive (ispirato ai reference dealer 06/07/08) calza meglio della pasticceria, quindi adatto 06-sinclairgroup con la palette del dossier. Header su sfondo bianco con wordmark navy a sinistra (niente riquadro band-aid), griglia auto-fit per i veicoli, lifestyle col gradiente rinforzato e testo in container allineato.

Cost breakdown (per step / model)

Step Model Cost
codegen claude-opus-4-8 € 2.3057
design_critic claude-opus-4-8 € 0.6180
content_gen claude-opus-4-8 € 0.3363
localizer claude-opus-4-8 € 0.0418
extractor claude-opus-4-8 € 0.0383
visual_analyzer claude-opus-4-8 € 0.0291
TOTAL € 3.3692

Image classification

Risultato dell'allocator image_selector per ogni slot. Le rejection vengono dal pre-filter CV (model-agnostic) + role-aware policy. Usa ✕ per escludere un'immagine dal prossimo codegen, ↺ per ripristinarla.

1 image(s) excluded. Click below to re-run codegen + downstream with the cleaned dossier. The cached upstream steps (1-5) will be reused.
Slot Status Selected Rejected candidates
logo hit (1)
Autopool wordmark logo with blue 'pool' text
hero hit (1)
Commercial vehicles parked in front of modern showroom building
background NONE
banner hit (1)
Services section header banner
1 rejected (1 has text overlay)
storefront NONE
slideshow[] hit (1)
Camper van parked at riverside campsite with couple
2 rejected (2 below min width)
product[] hit (3)
Fiat Panda vehicle for sale
SKODA ROOMSTER vehicle for sale
LANCIA Y vehicle for sale
4 rejected (4 below min height)
team[] NONE
gallery[] hit (2)
Autopool vehicle lot and facilities
Showroom building interior with vehicles

Modifica guidata (edit-mode)

Istruzione libera applicata con un edit chirurgico del sito esistente (codegen edit-mode + critic advisory). Il replay ↻ da step 6 rigenera invece da zero.

Steps (in execution order)

"Replay" rilancia la pipeline da quello step (e tutti i successivi) usando gli artifact precedenti come input. Stesso Run, nuova iter, costo = solo step rieseguiti. La colonna Cost mostra il totale per step_name aggregato su tutte le iterazioni.

Started Iter # Name Status Model Cost (tot) Output Replay
22:11:08 0 1 scraper completed 7/01-scraper/out.json
22:11:13 0 2 extractor completed claude-opus-4-8 € 0.0383 7/02-extractor/out.json
22:11:23 0 3 visual_analyzer completed claude-opus-4-8 € 0.0291 7/03-visual_analyzer/out.json
22:11:31 0 4 enricher completed 7/04-enricher/out.json
22:11:31 0 5 image_selector completed 7/05-image_selector/out.json
22:13:26 0 6 codegen completed claude-opus-4-8 € 0.4226 7/06-codegen/out.json
22:14:43 0 7 content_gen completed claude-opus-4-8 € 0.3363 7/07-content_gen/out.json
22:14:52 0 8 renderer completed 7/08-renderer/out.json
22:15:01 0 9 deployer completed 7/09-deployer/out.json
22:15:01 0 10 screenshotter completed 7/10-screenshotter/out.json
22:15:05 0 11 pricing completed 7/11-pricing/out.json
22:15:05 0 12 design_critic completed claude-opus-4-8 € 0.6180 7/12-design_critic/out.json
22:15:26 1 6 codegen completed claude-opus-4-8 € 0.4881 7/06-codegen/out.json
22:17:05 1 7 content_gen completed 7/07-content_gen/out.json
22:17:14 1 8 renderer completed 7/08-renderer/out.json
22:17:19 1 9 deployer completed 7/09-deployer/out.json
22:17:19 1 10 screenshotter completed 7/10-screenshotter/out.json
22:17:23 1 11 pricing completed 7/11-pricing/out.json
22:17:23 1 12 design_critic completed 7/12-design_critic/out.json
22:17:58 2 6 codegen completed claude-opus-4-8 € 0.4735 7/06-codegen/out.json
22:19:26 2 7 content_gen completed 7/07-content_gen/out.json
22:19:37 2 8 renderer completed 7/08-renderer/out.json
22:19:41 2 9 deployer completed 7/09-deployer/out.json
22:19:41 2 10 screenshotter completed 7/10-screenshotter/out.json
22:19:45 2 11 pricing completed 7/11-pricing/out.json
22:19:45 2 12 design_critic completed 7/12-design_critic/out.json
22:20:04 3 6 codegen completed claude-opus-4-8 € 0.4536 7/06-codegen/out.json
22:21:29 3 7 content_gen completed 7/07-content_gen/out.json
22:21:38 3 8 renderer completed 7/08-renderer/out.json
22:21:42 3 9 deployer completed 7/09-deployer/out.json
22:21:42 3 10 screenshotter completed 7/10-screenshotter/out.json
22:21:47 3 11 pricing completed 7/11-pricing/out.json
22:21:47 3 12 design_critic completed 7/12-design_critic/out.json
22:22:23 4 6 codegen completed claude-opus-4-8 € 0.4679 7/06-codegen/out.json
22:23:48 4 7 content_gen completed 7/07-content_gen/out.json
22:24:00 4 8 renderer completed 7/08-renderer/out.json
22:24:04 4 9 deployer completed 7/09-deployer/out.json
22:24:04 4 10 screenshotter completed 7/10-screenshotter/out.json
22:24:08 4 11 pricing completed 7/11-pricing/out.json
22:24:09 4 12 design_critic completed 7/12-design_critic/out.json
22:24:25 4 13 localizer completed 7/13-localizer/out.json
22:24:39 4 14 renderer_multi_locale completed 7/14-renderer_multi_locale/out.json
22:24:43 4 15 report completed 7/15-report/out.json

Back to runs