URL: https://www.autopool.it
Status: completed
Preview: /preview/cb43awhznvoacoxwuod5yz7p ↗
Created: 2026-06-22 16:37:21 UTC
LLM cost: € 0.20 / € 5.00
Model: claude-opus-4-8 | Quality iter: 1
Per ricostruire questo sito 1:1 servono 9 template (27 blocchi distinti, 28 pagine analizzate).
Apri la layout proof page ↗ — ogni blocco reso dal DOM reale catturato, per validare l'analisi
| Archetype | Label | Selector | Used in |
|---|---|---|---|
| nav | Navbar con contatti | nav.navbar.navbar-expand-lg.shadow-sm.bg-white.py-2 | 9 |
| search_form | Hero con form ricerca veicoli | section.hero.bg-light.py-5.mb-5 | 1 |
| product_grid | Griglia categorie veicoli | section.container.mb-5 | 1 |
| cta_banner | Banner Vendi la tua auto | section.my-5 | 1 |
| product_slideshow | Carousel loghi marchi | section.container.mb-5 | 1 |
| product_grid | Griglia ultime auto arrivate | section.container.mb-5 | 1 |
| content_section | Sezione I nostri servizi | section.my-5 | 1 |
| search_form | Form di ricerca catalogo | form.row.g-3.justify-content-center.align-items-end | 1 |
| footer | Footer con contatti e dati aziendali | footer.bg-dark.text-white.mt-5.pt-5.pb-4 | 9 |
| search_form | Ordinamento risultati | form.row.mb-3 | 1 |
| search_form | Filtri ricerca catalogo | form.row.gy-2.gx-2.mb-4 | 1 |
| contact_form | Form vendita auto | form | 1 |
| content_section | Sezione descrittiva chi siamo | section.container.my-5 | 1 |
| content_section | Sezione servizi | section.container.my-5 | 1 |
| content_section | Titolo pagina | div.container.my-5 > h1.mb-4.text-center | 1 |
| content_section | Testo informativo neopatentati | div.container.my-5 > div.mb-5 | 1 |
| content_section | Immagine editoriale | div.container.my-5 > div.mb-4 | 1 |
| content_section | Testo Autopool neopatentati | div.container.my-5 > div.mb-5 | 1 |
| cta_banner | Call to action catalogo | div.container.my-5 > div.text-center | 1 |
| contact_form | Form contatti | form | 1 |
| product_detail | Titolo veicolo | div.container.mt-5 > h2 | 2 |
| product_detail | Prezzo veicolo | div.container.mt-5 > p.text-muted.fs-5 | 2 |
| product_detail | Galleria immagini veicolo | div.container.mt-5 > div.row | 2 |
| product_detail | Titolo dotazioni | div.container.mt-5 > h4.mt-4 | 2 |
| product_detail | Lista dotazioni veicolo | div.container.mt-5 > div.row | 1 |
| other | Pulsante torna al catalogo — Pulsante di ritorno alla pagina del catalogo | div.container.mt-5 > div.mt-4 | 2 |
| content_section | Sezione servizi | section.container.my-5 | 1 |
Per rifare 1:1 servono 9 template — selezionati: 9
| Step | Model | Cost |
|---|---|---|
| block_labeler | claude-opus-4-8 | € 0.2013 |
| TOTAL | € 0.2013 | |
Disponibile a run conclusa (serve l'artifact codegen).
"Replay" rilancia la pipeline da quello step (e tutti i successivi) usando gli artifact precedenti come input. Stesso Run, nuova iter, costo = solo step rieseguiti. La colonna Cost mostra il totale per step_name aggregato su tutte le iterazioni.
| Started | Iter | # | Name | Status | Model | Cost (tot) | Output | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:37:22 | 0 | 1 | site_crawler | completed | 15/01-site_crawler/out.json | |||
| 16:37:48 | 0 | 2 | block_segmenter | completed | 15/02-block_segmenter/out.json | |||
| 16:37:48 | 0 | 3 | block_labeler | completed | claude-opus-4-8 | € 0.2013 | 15/03-block_labeler/out.json | |
| 16:38:27 | 0 | 4 | inventory_assembler | completed | 15/04-inventory_assembler/out.json | |||
| 16:38:27 | 0 | 5 | inventory_proof | completed | 15/05-inventory_proof/out.json |