URL: https://www.autopool.it/
Status: completed
Preview: /preview/a0cbwzls2z0yrvydq0004w9f ↗
Created: 2026-06-16 13:37:57 UTC
LLM cost: € 0.10 / € 5.00
Model: claude-sonnet-4-6 | Quality iter: 2
Per ricostruire questo sito 1:1 servono 9 template (28 blocchi distinti, 28 pagine analizzate).
Apri la layout proof page ↗ — ogni blocco reso dal DOM reale catturato, per validare l'analisi
| Archetype | Label | Selector | Used in |
|---|---|---|---|
| nav | Navbar principale | nav.navbar.navbar-expand-lg.shadow-sm.bg-white.py-2 | 9 |
| search_form | Hero con form di ricerca | section.hero.bg-light.py-5.mb-5 | 1 |
| other | Griglia categorie veicoli — Blocco con link alle categorie principali (Auto, Moto, Camper, Veicoli Commerciali) rappresentati come box con immagine e overlay | section.container.mb-5 | 1 |
| cta_banner | Banner Vendi la tua auto | section.my-5 | 1 |
| other | Carosello marchi auto — Slideshow/carousel dei loghi dei marchi trattati dal concessionario | section.container.mb-5 | 1 |
| product_grid | Ultime arrivate | section.container.mb-5 | 1 |
| content_section | I nostri servizi | section.my-5 | 1 |
| search_form | Form di ricerca veicoli | form.row.g-3.justify-content-center.align-items-end | 1 |
| footer | Footer | footer.bg-dark.text-white.mt-5.pt-5.pb-4 | 9 |
| search_form | Ordinamento risultati | form.row.mb-3 | 1 |
| search_form | Filtri ricerca auto | form.row.gy-2.gx-2.mb-4 | 1 |
| contact_form | Form vendita auto | form | 1 |
| content_section | Sezione Chi siamo | section.container.my-5 | 1 |
| content_section | Sezione Servizi | section.container.my-5 | 1 |
| hero | Titolo pagina neopatentati | div.container.my-5 > h1.mb-4.text-center | 1 |
| content_section | Sezione limitazioni neopatentati | div.container.my-5 > div.mb-5 | 1 |
| content_section | Immagine neopatentati | div.container.my-5 > div.mb-4 | 1 |
| content_section | Sezione Autopool per neopatentati | div.container.my-5 > div.mb-5 | 1 |
| cta_banner | Call to action catalogo neopatentati | div.container.my-5 > div.text-center | 1 |
| contact_form | Modulo di contatto | form | 1 |
| product_detail | Titolo veicolo | div.container.mt-5 > h2 | 2 |
| product_detail | Prezzo veicolo | div.container.mt-5 > p.text-muted.fs-5 | 2 |
| product_detail | Galleria immagini veicolo | div.container.mt-5 > div.row | 2 |
| product_detail | Titolo dotazioni | div.container.mt-5 > h4.mt-4 | 2 |
| product_detail | Dotazioni veicolo | div.container.mt-5 > div.row | 1 |
| cta_banner | Torna al catalogo | div.container.mt-5 > div.mt-4 | 1 |
| other | Pulsante torna al catalogo — Bottone di navigazione per tornare alla pagina catalogo | div.container.mt-5 > div.mt-4 | 1 |
| content_section | Sezione servizi | section.container.my-5 | 1 |
Per rifare 1:1 servono 9 template — selezionati: 9
| Step | Model | Cost |
|---|---|---|
| block_labeler | claude-sonnet-4-6 | € 0.0979 |
| TOTAL | € 0.0979 | |
Disponibile a run conclusa (serve l'artifact codegen).
"Replay" rilancia la pipeline da quello step (e tutti i successivi) usando gli artifact precedenti come input. Stesso Run, nuova iter, costo = solo step rieseguiti. La colonna Cost mostra il totale per step_name aggregato su tutte le iterazioni.
| Started | Iter | # | Name | Status | Model | Cost (tot) | Output | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:37:57 | 0 | 1 | site_crawler | completed | 12/01-site_crawler/out.json | |||
| 13:38:23 | 0 | 2 | block_segmenter | completed | 12/02-block_segmenter/out.json | |||
| 13:38:24 | 0 | 3 | block_labeler | completed | claude-sonnet-4-6 | € 0.0979 | 12/03-block_labeler/out.json | |
| 13:39:00 | 0 | 4 | inventory_assembler | completed | 12/04-inventory_assembler/out.json | |||
| 13:39:00 | 0 | 5 | inventory_proof | completed | 12/05-inventory_proof/out.json |